| CPU |
SOC:RK3399 焦点:64位双核Cortex-A72 +四核Cortex-A53 🔯 频次:Cortex-A72 (2.0 ghz), Cortex-A53 (1.5 ghz) |
| GPU | ꩲMali-T864 GPU,撑持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1、OpenVG1.1 OpenCL, DX11, AFBC |
| VPU | 💎4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 60fps decoding, Dual VOP, etc |
| Memory | RAM: Dual-Channel 4GB DDR3 |
| Storage | ♛eMMC: 16GB(regular), 32GB/64GB(optional), eMMC 5.1 |
| Power Management | ꧋RK808-D PMIC,合作的仅仅是独直线条条DC/直线条条DC,使用dvf solfware空调省电,RTC叫醒,管理体系就寝主要形式 |
| Connectivity |
以太网:本机千兆以太网 wi - fi: 802.11 a / b / g / n / ac 蓝牙:4.1双形式 天线:双天线毗连口 |
| Video Input | ꧃一或两根4-Lane MIPI-CSI,两重ISP, 13 mpix / s,另外撑持双摄像机数据的读取 |
| Video Output |
HDMI: HDMI 2.0a, supports 4K@60Hz,HDCP 1.4/2.2 DP on Type-C: DisplayPort 1.2 Alt Mode on USB Type-C ⛎ LCD Interface: one eDP 1.3(4-Lane,10.8Gbps), one or two 4-Lane MIPI-DSI |
| USB |
USB 2.0: 2单单独的本地主机USB 2.0 USB 3.0: 1本地主机USB 3.0 USB c范例:撑持USB3.0 c型和显现端口1.2 Alt形式USB c型 |
| PCIe | ⛄PCIe x4, compatible with PCIe 2.1, Dual operation mode |
| 食补测试仪 | 1 x条理测试测试UART, 3 v级,1500000个基本 |
| LED | 1x Power LED(Red) 1x GPIO LED(Green) |
| Key | Power Key x1 Reset Key x1 Recovery Key x1 |
| 课程溫度(℃) | -20℃ to 70℃ |
| 电源适配器 | 虚线DC12 v / 1(非核心毗连器)或DV 5 v / 2.5 (c型) |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:五一吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:嵌入式边缘物联网尝试平台,物联网尝试平台


