
| 序号 | 名目内容 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 自动化兴修摸具 | 台 | 1 | |
| 2 | 拆卸的走线网孔板 | 块 | 26 | |
| 块 | 1 | |||
| 块 | 3 | |||
| 块 | 3 | |||
| 3 | 总24v电源箱 | 套 | 1 | |
| 4 | 技防合理箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 5 | 消防设施合理箱式模貝块 | 套 | 1 | |
| 6 | DDC放肆箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 7 | 电子产品桌 | 台 | 1 | |
| 8 | 钢凳 | 把 | 1 | |
| 9 | 铝人字梯 | 把 | 2 | |
| 10 | 工程建筑pp塑料卡件 | 个 | 500 | |
| 2.体系装备 | ||||
| 序号顺序 | 配备荣誉称号 | 模块 | 树木 | |
| 1 | 7寸IP金额办理流程间机 | 台 | 1 | |
| 2 | 7寸IP加数楼道口机(人像判别营养价值) | 台 | 1 | |
| 3 | 24v电源 | 台 | 1 | |
| 4 | 7寸IP自然数室内外机(触控款) | 台 | 4 | |
| 5 | 注册原型网络体系 | 套 | 1 | |
| 6 | SPOE对换机 | 台 | 1 | |
| 7 | 毗连线 | 套 | 1 | |
| 8 | IC写卡器 | 台 | 1 | |
| 9 | 脸部寻找监控头头 | 台 | 1 | |
| 10 | 非打丈卡 IC | 张 | 1 | |
| 11 | 电插锁 | 只 | 1 | |
| 序号顺序 | 极品装备装备 | 第一单元 | 状况 | |
| 1 | 火警告警有节制器 | 台 | 1 | |
| 2 | 点型感炊火警发现器 | 只 | 1 | |
| 3 | 点型温度探头火警发现器 | 只 | 1 | |
| 4 | 侦测器公用基座 | 只 | 2 | |
| 5 | 手动操作时警报器按钮开关 | 只 | 1 | |
| 6 | 消防栓价钱控制键 | 只 | 1 | |
| 7 | 光控警报器 | 只 | 1 | |
| 8 | 绝交模具块 | 只 | 1 | |
| 9 | 单载入模貝块 | 只 | 1 | |
| 10 | 单读取数据键盘输入模具块 | 只 | 1 | |
| 11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
| 12 | 火警显著盘 | 台 | 1 | |
| 13 | 直控盘手持终端器 | 个 | 6 | |
| 数字序号 | 游戏装备微章 | 摸块 | 颗数 | |
| 1 | 门磁面板开关 | 只 | 1 | |
| 2 | 水取暖器告急乞助按纽 | 只 | 1 | |
| 3 | 自然红外办公空间测探器 | 只 | 1 | |
| 4 | 系统自动红外幕帘监测器 | 只 | 1 | |
| 5 | 天燃汽遥测器 | 只 | 1 | |
| 6 | 自动式红外对射提醒器 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光控开关警报器 | 只 | 1 | |
| 数字序号 | 配备荣誉称号 | 单元测试 | 数为 | |
| 1 | 1080P高凊高速收费站球型云台摄像头机 | 台 | 1 | |
| 2 | 1080P1080P合一化枪型拍照机 | 台 | 1 | |
| 3 | 1080P高清免费下载红外半球摄录机 | 台 | 1 | |
| 4 | 22寸青色督促器 | 台 | 1 | |
| 5 | 22寸液晶显示器提升器 | 台 | 1 | |
| 6 | NVR1t硬盘影象机 | 台 | 1 | |
| 7 | 储存固态盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 24口POE调换机 | 台 | 1 | |
| 9 | 超五类非第一道防线高压电缆 | 米 | 100 | |
| 10 | 电源线线 | 米 | 100 | |
| 顺序号 | 武器装备头衔 | 单元测试卷 | 颗数 | |
| 1 | RJ45超五类配线架 | 1 | ||
| 2 | 以太网互相交换机 | 1 | ||
| 3 | 德律风程控交换机 | 1 | ||
| 4 | 110配线架 | 1 | ||
| 5 | 德律风模板块 | 10 | ||
| 6 | 超五类智连网摸具块 | 10 | ||
| 7 | 德律风机 | 2 | ||
| 8 | RJ11 紫水晶头 | 1 | ||
| 9 | RJ45 红宝石头 | 1 | ||
| 10 | 超五类互连网高压电缆 | 1 | ||
| 11 | 几类德律风电缆电线 | 1 | ||
| 12 | 模貝块调控盖板 | 10 | ||
| 13 | 声音调控开关按钮 | 10 | ||
| 1 | LonWorks DDC设备开发有节制箱式模具块 | 套 | 1 | |
| 2 | 在期间空调挂机次送风常试网络体系 | 套 | 1 | |
| 3 | 建排沟合理去尝试标准 | 套 | 1 | |
| 4 | DDC有节制器 | 套 | 2 | |
| 5 | Lonmaker编译程序网络体系 | 套 | 1 | |
| 1 | 自动控制锁 | 只 | 1 | |
| 2 | 电梯门禁合二为一机(带保障体系数据通讯药用价值)IC | 台 | 1 | |
| 3 | 出屋功能键 | 只 | 1 | |
| 4 | 员工考勤机 IC(带采集体系) | 台 | 1 | |
| 5 | 消费机 IC(带指标体系) | 台 | 1 | |
| 6 | IC消费卡网器 | 台 | 1 | |
| 7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 | |
| 1 | 智力家居建材合理器 | 块 | 2 | |
| 2 | 多功较操作表面面板 | 块 | 2 | |
| 3 | 能效灯有节制主板芯片 | 块 | 2 | |
| 4 | 环保灯 | 套 | 2 | |
| 5 | 立式空调 | 台 | 1 | |
| 6 | 电影机 | 台 | 1 | |
| 7 | 自动化电源线插头座 | 只 | 2 | |
| 9 | 红外微信转发器芯片组 | 块 | 1 | |
| 10 | 4G路由器 | 台 | 1 | |
| 11 | 空开、泄电保护 | 套 | 2 | |
| 12 | 电源开关/5A | 套 | 2 | |
| 13 | 排气管扇放肆主板芯片 | 块 | 1 | |
| 14 | 进气扇 | 台 | 1 | |
| 15 | 智力电源线座电脑主板 | 块 | 1 | |
| 16 | 电饭煲 | 台 | 1 | |
| 17 | 电瓷壶 | 台 | 1 | |
| 18 | 炊火观测器 | 只 | 1 | |
| 19 | 可管道煤气体试探器 | 只 | 1 | |
| 1 | 收集与电力模具块 | 套 | 1 | |
| 2 | 物连接wifi网下层柔性板 | 套 | 1 | |
| 3 | 网口模具块 | 套 | 1 | |
| 4 | 4G 模具块 | 套 | 1 | |
| 5 | 中心点规范摸具块 | 套 | 1 | |
| 6 | 全新升级板摸具块 | 套 | 1 | |
| 7 | 智力供用电仪盘表 | 只 | 1 | |
| 8 | 物登陆网云APP | 套 | 1 | |
| 序号 | 称号 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 工检具 | 批 | 1 | |
| 2 | 消耗材料备品零部件 | 批 | 1 |
本文来自搜集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:五一吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:楼宇智能化工程实训体系,楼宇智能化实训台


