
| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 塞尺 | 150mm 0.02-1 | 1 | |
| 2 | 二用度仪 | 1 | 可测系数、向下、45° | |
| 3 | 取得联系角尺 | 0-102mm | 1 | |
| 4 | 百分表 | 0.01mm/格 | 1 | |
| 5 | 带磁表座 | 203X63X6(长X宽X高) | 1 | |
| 6 | 数字1弹出浓度表 | 测量界线0-999.9RPM/1000-9999.9RPM | 1 | |
| 7 | 齿轮油壶 | 200ml | 1 | |
| 8 | 铁板尺 | 0-1000mm | 1 | |
| 9 | 游标卡尺 | 0-150mm | 1 | |
| 10 | 外径千分尺 | 0-25mm | 1 | |
| 11 | 铁板尺 | 0-300mm | 1 | |
| 12 | 内六角螺丝刀 | 1.5#-10# | 1套(9件) | |
| 13 | 呆扳子 | 10-12 | 2 | |
| 12-14 | 2 | |||
| 14-17 | 2 | |||
| 14 | 燥声仪 | SJ-1 | 1 | |
| 15 | 十字螺栓刀 | 6寸 | 2 | |
| 16 | 一个字螺栓刀 | 3寸4寸 | 各1把 | |
| 17 | 尖嘴钳 | 1 | ||
| 18 | 勾当螺丝刀 | 8寸 | 1 | |
| 19 | 半圆锉 | 圆弧R8.5左右 | 1 | 可锉17mm大丝孔 |
| 20 | 圆锉 | 7寸 | 1 | |
| 21 | 山君钳 | 6寸 | 1 | |
| 22 | 带张度侧量仪 | 1 | ||
| 23 | 橡胶材料鎯头 | 2 | ||
| 24 | 平锉 | 10寸 | 2 | |
| 25 | 钢锯 | 1 | ||
| 26 | 平口钳 | 5寸 | 1台 |
| 编号 | 光环及品种 | 数量英文 |
| 1 | 齿圈1 m2 Z36 | 3 |
| 2 | 蜗轮2 m2 Z24 | 2 |
| 3 | 齿轮轴3 m2 Z48 | 2 |
| 4 | 伞齿轮4 m1.5 Z26 | 2 |
| 5 | 伞齿轮5 m1.5 Z60 | 2 |
| 6 | 蜗轮蜗杆6 m1.5 Z64 | 1 |
| 7 | 齿轮轴7 m1.5 Z80 | 1 |
| 8 | 蜗轮蜗杆8 m2 Z80 | 2 |
| 9 | 齿轮轴9 m2 Z90 | 2 |
| 10 | 小油封P=12.7 Z=15 | 1 |
| 11 | 中齿轮P=12.7 Z=20 | 1 |
| 12 | 大链轮参数P=12.7 Z=30 | 1 |
| 13 | 小带轮 34° | 1 |
| 14 | 中带轮 34° | 1 |
| 15 | 大带轮 34° | 1 |
| 16 | 小齿轮传动 m2 Z36此为不足个人规划 | 1 |
| 17 | 大伞齿轮 m2 Z48此为性毛病指导思想 | 1 |
| 18 | 小带轮 37°此为坏毛病想法 | 1 |
| 19 | 大带轮 31°此为愿因建议 | 1 |
| 20 | 小油封此为缺点想法P=12.7 Z=15 | 1 |
| 21 | 大链轮参数此为病症个人规划P=12.7 Z=30 | 1 |
| 22 | 小斜伞齿轮Ⅰ 15°Mn=1.5 z=26 | 1 |
| 23 | 大斜伞齿Ⅰ 15°Mn=1.5 Z=69 | 1 |
| 24 | 小锥伞齿轮m=2 Z=25 | 1 |
| 25 | 大锥齿轴m=2 Z=50 | 1 |
| 26 | 小斜齿圈Ⅱ 22°Mn=1.5 Z=26 | 1 |
| 27 | 大斜蜗轮蜗杆Ⅱ 22°Mn=1.5 Z=69 | 1 |
| 28 | 高速旋转轴承型号座UP203 | 8 |
| 29 | 旋转的轴承座UP205 | 4 |
| 30 | 翻转轴承型号座HZ020 | 4 |
| 31 | 传动系统轴1 | 9 |
| 32 | 传送轴2 | 2 |
| 33 | 传动齿轮轴3 | 2 |
| 34 | 套筒梅花联轴器 | 1 |
| 35 | 爪式应力松弛膜片联轴器 | 2套 |
| 36 | 弹力机构盘 | 2 |
| 37 | 套垫82.8高(24件) 76.5高(4件)33高(4件)82.5高(4件) | 36 |
| 38 | 垫圈 | 4 |
| 39 | 厨卫螺母(3种)0.1mm-12件;0.2、0.3、mm-各12件; | 48 |
| 40 | 轴操作开关1 | 1 |
| 41 | 轴控制的面版2 | 1 |
| 42 | 带传动链板 | 1 |
| 43 | 齿轮操控板材 | 1 |
| 44 | 齿圈调控显示屏 | 1 |
| 45 | 全新升级板1 | 1 |
| 48 | 括展板2 | 1 |
| 49 | 扩展板3 | 1 |
| 50 | 轴端挡圈1 | 10 |
| 51 | 轴端挡圈2 | 12 |
| 52 | 轴端挡圈3 | 10 |
| 53 | 连杆Ⅰ | 1 |
| 54 | 连杆2 | 1 |
| 55 | 曲柄 | 1 |
| 56 | 滑块销轴 | 1 |
| 57 | 摇杆 | 1 |
| 56 | 曲柄销轴 | 1 |
| 57 | 铰接轴 | 1 |
| 58 | 感测器器毗连轴 | 1 |
| 59 | 企业滑块 | 2套 |
| 60 | 培训机构帮助架 | 2套 |
| 61 | 中介机构滑槽 | 1 |
| 62 | 线位移支撑架 | 1 |
| 63 | 光电产品商品光电编码器大力支持架 | 1 |
| 64 | 线位移毗连轴 | 1 |
| 65 | 马蹄卡 | 1 |
| 66 | 光电材料商品编码器接线 | 1 |
| 67 | 线条位移调节器器 | 1 |
| 68 | 限制服务措施轮毂 | 1套 |
| 69 | 机械勾当才能购买到合适的螺母 | 4 |
| 70 | 限定皮肤创新举措器 | 1套 |
| 71 | 机电工程专业调里座 | 1 |
| 72 | 机电工程专业齿轮联轴器丝孔¢12 | 2 |
| 73 | 对调AC机电工程专业61K250RA-CF | 1台 |
| 74 | 互换AC减慢传输速度速机电专业51K60RGN-CF | 1台 |
| 75 | 光轴机电设备座 | 1 |
| 76 | 机械等高座 | 1 |
| 77 | 链子拉力器 | 1 |
| 78 | 等更高調理块 | 2 |
| 79 | 带支撑力勘界仪 | 1 |
| 80 | 链 | 1 |
| 81 | 传动带A型 900 | 1 |
| 82 | 轮槽规1 Y型 | 1 |
| 83 | 轮槽规2 Z、A、B、C型 | 1 |
| 84 | 轮槽规3D、I型 | 1 |
| 85 | 带型规1Y、Z、A、B、C型 | 1 |
| 86 | 齿条规:m=1.5、2 ; m=2.5、3;m=4、5; | 各1共3 |
| 87 | 垫片180×70×10 | 1 |
| 88 | 卡子 | 67 |
| 77 | 园头平键5×5×20 | 15 |
| 78 | 外六角挤出机螺杆M4×10 | 8 |
| 79 | 外六角螺母M8×110 | 50套(件) |
| 80 | 外六角内六角螺丝M8×25 | 20套(件) |
| 81 | 外六角螺丝钉M8×60 | 6套(件) |
| 82 | 机器设备组织体制立名工作设想钢筋搭接拆开试着试着台 | 1 |
| 83 | 电气产品控制箱式模具块 | 1套 |
| 84 | 值为搜寻箱 | 1 |
| 85 | 装置精确测量试试机制 | 1套 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:五一吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:创意组合机器体系拆卸练习综合尝试台


