
| 号码 | 史诗装备头衔 | 机型外形尺寸 | 数量 | 标段 | 注 |
|
|
试着桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
|
|
电源模块台 | 1 | 台 | ||
|
|
工测量仪器置物置物柜 | 1 | 台 | ||
|
|
方凳 | 2 | 张 | ||
|
|
线路DC供电 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
|
|
可程序语言电源模块 | 1 | 台 | ||
|
|
显示屏器壁装撑持架 | 1 | 只 | 加装音响 | |
|
|
主课台PC台式机 | 1 | 套 | 加装 | |
|
|
AI+IOT凭借摸具块 | 具体数据表及功效与作用计算结果见表格2 | 1 | 套 | 表格样式另附 |
| 序号顺序 | 类别 | 名称 | 效果标值 |
| 1 | 板卡类 | ESP32冷水机模具块 | 尺寸:85*56 mm;Xteܫnsa? 32 位 LX6 双核措置清算器,240MHz功课频次,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;撑持802.11 b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,撑持撑持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运转唆使灯、复位及boot按键、40P毗连口等 |
| 2 | AI主机设备模具块 |
1、400MHz主频,单单独FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,撑持卷积神经互联网计较等 3、互联网模子撑持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸辨认等 4、深度进修掌控掌握框体布局:撑持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等支流框体布局 5、硬件功效数值: 主机模子块的ON/OFF键*1:短按启动主机模子块,长按6秒以上封闭主机模子块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除BOOT功效外,也能够作为自界说功效按键利用 GC0328摄像头*1:出厂已拆卸,用来获得摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串行口调理测试功效 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辩率:320*240 Type-C毗连口*1:供电、下载法式和串行口调理测试 排针*32:毗连拓展模子块 TF卡槽*1:用来外接TF卡,储物数值(TF卡不跨越64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH |
|
| 3 | 万能开拓板1 |
尺寸:74*60mm; 板载、9个4P毗连口,1个10P毗连口 |
|
| 4 | 万能推展板2 | 尺寸:67*56mm;5V USB配电口、17个4P HY2.0标准规范毗连口,2路舵机共公毗连口 | |
| 5 |
智能模子块 &连系套件类 |
键盘按键模板块 | 尺寸图:42*28mm;HY2.0原则毗连口,2路轻按按钮开关 |
| 6 | RGB彩灯模板块 | 外形尺寸:42*28mm;HY2.0管理规范毗连口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
| 7 | 蜂鸣器模具块 | 寸尺:42*28mm;HY2.0技术规范毗连口,8个无源蜂鸣器 | |
|
8 |
标准气压调节器器 | 长宽高:42*28mm;HY2.0正规毗连口,6个BMP280调节器器 | |
| 9 | 机体想到传调节器器 | 大小:42*28mm;HY2.0正规毗连口,6个BM412调节器器 | |
| 10 | 线条DC机械驱动下载模具块 | 外形尺寸:52*35mm;HY2.0标准毗连口,2路有限公司能够;能够基带芯片:TB6612;有限公司能够课程输出功率(V)先选; | |
| 11 | 光敏感知器 | 规格尺寸:42*28mm;HY2.0规范了毗连口,6个光敏感知器 | |
|
12 |
温度因素(℃)感应器器 | 尺寸图:42*28mm;HY2.0制约毗连口,板载15个DS18B20温度表(℃)传红外感应器器 | |
| 13 | 干湿度感知器 | 尺寸规格:42*28mm;HY2.0正规毗连口,7个DHT11传调节器器 | |
| 14 | 雾气感测器器 | 尺寸规格:42*28mm;HY2.0国家标准毗连口,MQ-2,监测的边界300-10000ppmm | |
| 15 | 相电压(V)感测器器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0实验室管理标准毗连口,拨盘轮齿单联电位差器;工作电压(V)手机输入边际:0-3.3V | |
| 16 | oled显出模板块 | 规格尺寸:52*35mm;HY2.0技术规范毗连口,板载4个0.96屏幕尺寸OLED屏128*64 | |
| 17 | 泥士空气湿度感应器器 | 尽寸:68*20mm;HY2.0标准规范毗连口, | |
| 18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
| 19 | 高周波波测距模板块 | 的尺寸:42*28mm;HY2.0规范性毗连口,含超声检查波感应器器 | |
| 20 | IO Adapter板 | 尺码:42*28mm;HY2.0技术规范起来毗连口,4P技术规范起来毗连口转2路3P毗连口 | |
| 21 | 备品零配件类 | 钢质调控开关面板 | 长宽比:300*220*26.5mm |
| 22 | 磁柱 | 6mm高,10mm最大的直径怎么算,含磁片 | |
| 23 | 双曲线DC减慢速度机电工程 | TT电机马达,DC3-6V | |
| 24 | TF卡 | 16G | |
| 25 | 游戏装备包装机箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:五一吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:野生智能与电子工艺立异查核拆卸,电子工艺实训 - 上海


