| 序列号 | 武器称谓 | 型号查询规格型号 | 机组 | 状况 | 提示 | |
| 1 | 氯所有艺培训核查制度 | 规格参数:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 反硝化作用生产技术培训核实装修标准 | 外形尺寸:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 3 | 分解的氨新工艺操作核查风险管理体系 | 型号规格:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 4 | 裂解流程实作核对管理体制 | 规格为:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 5 | 氟化工公司艺实训调查核实风险管理体系 | 外形尺寸:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 6 | 加氢新工艺上机操作核对标准 | 规格为:2000mm×685mm×1800mm | 套 | 1 | ||
| 7 | 重氮化工新材料艺操作技能查对指标体系 | 规格为:2000mm×685mm×1800mm | 套 | 1 | ||
| 8 | 氧化的生产工艺实际操作调查核实制度 | 技术参数:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 9 | 过腐蚀流程上机操作核对保障体系 | 外形尺寸:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 10 | 胺基纸业艺上机操作核对指标体系 | 要求:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 11 | 磺化工品艺培训核查标准体系 | 标准:2000mm×685mm×1800mm | 套 | 1 | ||
| 12 | 缔合制作工艺操作技能核实系统 | 型号:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 13 | 烷基煤化工艺上机操作调查核实管理体制 | 的规格:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 14 | 光汽化加工上机操作核实机制 | 規格:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 15 | 氯碱钛电极工艺设备实作核实风险管理体系 | 年纪:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 16 | 化工行业主动地化多功能仪表沉静技艺实际操作核对指标体系 | 规格尺寸:1660mm×500mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 17 | 煤化工工艺实操查核体系 | 规模:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 18 | 电石匠艺操作查对组织体制 | 尺寸规格:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 19 | 偶氮工艺设计实训核实体制 | 金桥铜业跨接线的截面积大小:2000mm×685mm×1500mm | 套 | 1 | ||
| 20 | 群众课程 | 六人心肺觉醒实际操作测查裝配 | 规模:1700mm×600mm×500mm | 套 | 1 | |
| 假造灭重兵器测查转配 | 品种:1300mm×650mm×1600mm | 套 | 1 | |||
| 创伤性绑扎实训测验题组装 | 外形尺寸:1700mm×600mm×500mm | 套 | 1 | |||
| 压缩空气人工呼吸器实作智力测验自动装配 | 规格尺寸:成一体机电脑600mm×550mm×1400mm | 套 | 1 | |||
| 21 | 人格测验办理好当中 | 内容核对标准 | 规格尺寸:i5 | 套 | 1 | |
| 叫号体系建设 | 品种:759英寸 | 套 | 1 | 选用 | ||
| 查问标准 | 产品规格:43屏幕尺寸分离式机 | 套 | 1 | 加配 | ||
| 业务办理器终端机 | 规格为:i5 | 套 | 1 | |||
| 人脸识别区分配备 |
型号:ID860 规格:250mm×190mm×290mm |
台 | 4 | 加装 | ||
| 清算通道通过进站 | 套 | 1 | 加配 | |||
| 22 | 监视体系中 | 64路录相机 | 型号:64路 | 台 | 1 | 标准配置 |
| 磁盘 | 规格型号:4T | 块 | 4 | |||
| 4寸球机 |
规格:400万像素 型号:海康威视 |
个 | 40 | |||
| 5类网线接头 | 外形尺寸:0.5线径 | 箱 | 12 | |||
| 54口互相交换机 |
规格:54口 型号:华三 |
台 | 1 | |||
| 把控凸显器 |
规格:22英寸 型号:DS-D5022 |
台 | 1 | |||
| 机柜 | 规模:1800mm×600mm×600mm | 套 | 1 | |||
| 马太效应器 |
规格:55英寸 型号: DS-D5055UP |
套 | 1 | |||
| 电源模块线 | 品种:RVV2*1.0 | 卷 | 4 | |||
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:ꦺ五一吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:危化品工艺设备稳定生产出来技术培训系统简单图片大全,危化品珍禽课程实训游戏装备


